Промышленный мини-ПК VS Обычный мини-ПК | ||
Классификация | Промышленные мини ПК | Обычный мини ПК |
Электромагнитные помехи | Металлический корпус (может экранировать внешние электромагнитные помехи) анти-столкновение | Пластиковая оболочка (не способна экранировать внешние электромагнитные помехи) хрупка и легко подвержена старению |
Интерфейс | Богатые интерфейсы, возможность управления внешними устройствами через последовательный порт/USB и т.д. | Единый интерфейс, может только отображать и простое управление |
Способ установки | Поддерживает различные способы установки (встраиваемые, настольные, настенные и т.д.) | Единый метод установки, поддерживает только настольное и настенное крепление |
Стабильность | Бесперебойная работа в течение 7*24 часов | Не может работать в течение длительного времени |
Вход питания | Поддерживает широкое входное напряжение 12~36 В | Поддерживает только входное напряжение 12 В |
Температура хранения | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 60°C |
Промышленный мини-ПК VS обычный мини-ПК

04
Июн